Singapore Airlines Flight status
Check your Flight status Singapore Airlines
Check your Flight status Singapore Airlines
SIN |
|
HKG |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 | 3 | A15 |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | 1 | None |
AMS |
|
SIN |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | 3 | G6 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:55 | 3 | None |
SIN |
|
CDG |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:15 | 3 | A12 |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:15 | 2E | None |
MXP |
|
SIN |
Milan Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | 1 | None |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:55 | 1 | None |
CGK |
|
SIN |
Jakarta Indonesia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | 3U | U7 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:55 | 3 | None |
LAX |
|
SIN |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:25 | TBIT | None |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:15 | 3 | None |
MEL |
|
SIN |
Melbourne Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | 2 | 4 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:20 | 3 | None |
CDG |
|
SIN |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | 2E | None |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:35 | 3 | None |
SIN |
|
BKK |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:25 | 3 | A4 |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | None | None |
PER |
|
SIN |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:35 | 1 | 50 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:45 | 3 | None |
SIN |
|
KIX |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | 3 | B1 |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:10 | 1 | 12 |
BKK |
|
SIN |
Bangkok Thailand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | None | None |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:35 | 3 | None |
SIN |
|
NRT |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:55 | 3 | A2 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | 1S | 37 |
SIN |
|
DXB |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | 3 | A15 |
Dubai United Arab Emirates | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | 3 | None |
LHR |
|
SIN |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:55 | 2 | B46 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:50 | 3 | None |
LHR |
|
SIN |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:35 | 2 | B38 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:30 | 3 | None |
MEL |
|
SIN |
Melbourne Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:35 | 2 | 6 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:15 | 3 | None |
SIN |
|
PER |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:20 | 3 | None |
Perth Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 | 1 | None |
SIN |
|
ICN |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:05 | 3 | B2 |
Seoul Republic of Korea | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:30 | 1 | 23 |
SIN |
|
CGK |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | 3 | None |
Jakarta Indonesia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:00 | 3 | None |
CPH |
|
SIN |
Copenhagen Denmark | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | 3 | C29 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:30 | 3 | None |
SIN |
|
SFO |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:40 | 3 | A15 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:20 | INTL | None |
SIN |
|
SYD |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | 3 | A2 |
Sydney Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:20 | 1 | 57 |
CHC |
|
SIN |
Christchurch New Zealand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | I30 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:40 | 3 | None |
SIN |
|
LHR |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | 3 | B1 |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | 2 | None |
SIN |
|
FRA |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:55 | 3 | A15 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:20 | 1 | B26A |
SIN |
|
AKL |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:55 | 3 | 4 |
Auckland New Zealand | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:30 | I | None |
SIN |
|
KUL |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:35 | 3 | A12 |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | 1 | None |
SIN |
|
CGK |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | 3 | A3 |
Jakarta Indonesia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:15 | 3 | None |
SIN |
|
CGK |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:20 | 3 | A10 |
Jakarta Indonesia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | 3U | None |
SIN |
|
LHR |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:45 | 3 | A15 |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:55 | 2 | None |
SIN |
|
MXP |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:45 | 3 | None |
Milan Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
04:55 | 1 | None |
SIN |
|
LAX |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | 3 | None |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | TBIT | None |
SIN |
|
AMS |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:55 | 3 | B2 |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:45 | None | None |
FRA |
|
SIN |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | 1 | B22 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:50 | 3 | None |
BNE |
|
SIN |
Brisbane Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | I | 83 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:35 | 3 | None |
AKL |
|
SIN |
Auckland New Zealand | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | I | None |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:55 | 3 | None |
NGO |
|
SIN |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | 1 | None |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | 3 | None |
NRT |
|
SIN |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | 1S | 37 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | 3 | None |
HAN |
|
SIN |
Hanoi Viet Nam | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:35 | 2 | None |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:15 | 3 | None |
SYD |
|
SIN |
Sydney Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | 1 | 57 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:20 | 3 | None |
MUC |
|
SIN |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:20 | 2 | H18 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:00 | 3 | None |
CMB |
|
SIN |
Colombo Sri Lanka | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:45 | None | 07 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:15 | 3 | None |
HKG |
|
SIN |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:10 | 1 | None |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:10 | 3 | None |
ICN |
|
SIN |
Seoul Republic of Korea | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:35 | 1 | 23 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:20 | 3 | None |
SYD |
|
SIN |
Sydney Australia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:55 | 1 | 57 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:05 | 3 | None |
SGN |
|
SIN |
Ho Chi Minh City Viet Nam | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | 2 | None |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | 3 | None |
KUL |
|
SIN |
Kuala Lumpur Malaysia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | 1 | None |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:30 | 3 | None |
MNL |
|
SIN |
Manila Philippines | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:05 | 3 | None |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | 3 | None |
CGK |
|
SIN |
Jakarta Indonesia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | 3 | U7 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:00 | 3 | None |
SFO |
|
SIN |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:50 | INTL | None |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:25 | None | None |
SIN |
|
JFK |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:25 | 3 | A15 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:30 | 4 | None |
ZRH |
|
SIN |
Zurich Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:35 | None | None |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:00 | 3 | None |
SIN |
|
ZRH |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:30 | 3 | B1 |
Zurich Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:50 | 2 | None |
SIN |
|
MEL |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:25 | 3 | A3 |
Melbourne Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:50 | 2 | 8 |
DXB |
|
SIN |
Dubai United Arab Emirates | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | 3 | B12 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:15 | 3 | None |
SIN |
|
NGO |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:50 | 3 | B2 |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | 1 | None |
KIX |
|
SIN |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:20 | 1 | 12 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:10 | 3 | None |
SIN |
|
BNE |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:55 | 3 | A3 |
Brisbane Australia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:45 | I | 83 |
JFK |
|
SIN |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:30 | 4 | None |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:10 | None | None |