Singapore Airlines Flight status
Check your Flight status Singapore Airlines
Check your Flight status Singapore Airlines
SIN |
|
SFO |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:40 | 3 | A15 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:20 | INTL | None |
SFO |
|
SIN |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:50 | INTL | None |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:25 | 3 | None |
LAX |
|
SFO |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | 6 | 60 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:57 | 2 | D9 |
SFO |
|
SLC |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 | 2 | D4 |
Salt Lake City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:30 | None | B10 |
SFO |
|
LAX |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:40 | 2 | D9 |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:10 | 6 | 65B |
SFO |
|
ICN |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:30 | INTL | None |
Seoul Republic of Korea | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:30 | 1 | None |
SFO |
|
ORD |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | 2 | D9 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | 3 | G4 |
SFO |
|
PSP |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:50 | 2 | D9 |
Palm Springs United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:20 | None | 15 |
DAL |
|
SFO |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | None | 11 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | 2 | D9 |
SEA |
|
SFO |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | None | C10C |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:03 | 2 | D5 |
AUS |
|
SFO |
Austin United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:15 | None | 32 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | 2 | D9 |
SFO |
|
SJD |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:45 | 2 | D10 |
San Jose Cabo Mexico | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:50 | 2 | 16 |
SFO |
|
JFK |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:10 | 1 | B7 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:23 | 5 | 20 |
SAN |
|
SFO |
San Diego United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | 2 | 24 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:53 | 2 | D3 |
AUS |
|
SFO |
Austin United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:15 | None | 32 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | 2 | D8 |
PDX |
|
SFO |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:35 | None | C7 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:24 | 2 | D9 |
LAS |
|
SFO |
Las Vegas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | 3 | D37 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:27 | 2 | D1 |
SAN |
|
SFO |
San Diego United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:25 | 2 | 21 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:03 | 2 | D3 |
SFO |
|
AUS |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | 2 | D1 |
Austin United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:33 | None | 32 |
LAS |
|
SFO |
Las Vegas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | 3 | D37 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:47 | 2 | D10 |
LAX |
|
SFO |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | 6 | 61 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:22 | 2 | D10 |
SLC |
|
SFO |
Salt Lake City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:10 | None | B10 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | 2 | D2 |
SJD |
|
SFO |
San Jose Cabo Mexico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | 2 | 5 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:10 | INTL | None |
PSP |
|
SFO |
Palm Springs United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:25 | None | 5 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:05 | 2 | D4 |
SFO |
|
LAX |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:05 | 2 | D4 |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:35 | 6 | 60 |
SNA |
|
SFO |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | B | 13 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:25 | 2 | D3 |
ORD |
|
SFO |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | 3 | G4 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:37 | 2 | D6 |
ICN |
|
SFO |
Seoul Republic of Korea | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:40 | 1 | None |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:00 | INTL | None |
JFK |
|
SFO |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | 5 | 22 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:29 | 1 | B6 |
LAX |
|
SFO |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | 6 | 65B |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:22 | 2 | D4 |
SFO |
|
DAL |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:50 | 2 | D4 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:20 | None | 11 |
SFO |
|
PDX |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | 2 | D10 |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:59 | None | C20 |
SFO |
|
SEA |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:55 | 2 | D8 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:05 | None | C16 |
SFO |
|
LAS |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:15 | 2 | D4 |
Las Vegas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:46 | 3 | D37 |
SFO |
|
JFK |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | 2 | D5 |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | 7 | 9 |
TPE |
|
SFO |
Taipei Republic of China Taiwan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:50 | 2 | B8 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 | INTL | None |
SFO |
|
BOS |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | 2 | D3 |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:39 | B | B35A |
SFO |
|
TPE |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:05 | INTL | G13 |
Taipei Republic of China Taiwan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:55 | 2 | None |
SFO |
|
AUS |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | 2 | D6 |
Austin United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:30 | None | 32 |
BOS |
|
SFO |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | B | B36 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:16 | 2 | D9 |
SFO |
|
LAX |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | T2 | D9 |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:39 | T6 | 66 |
SFO |
|
SEA |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | T2 | 9 |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | MAIN | N18 |
SNA |
|
SFO |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | B | 13 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:29 | T2 | D4 |
SFO |
|
LAX |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | T2 | 8 |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:39 | T6 |
ORD |
|
SFO |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | 3 | G4 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:29 | 2 | D8 |
SJD |
|
SFO |
San Jose Cabo Mexico | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:55 | 2 | 8 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:48 | INTL | None |
LAX |
|
SFO |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | T6 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:08 | T2 |
DAL |
|
SFO |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | None | 11 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:28 | 2 | D9 |
SFO |
|
LAX |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | T2 |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:39 | T6 |
SEA |
|
SFO |
Seattle United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 | C11 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:15 | T2 | D1 |
SIN |
|
SFO |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:25 | T3 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | I |
SFO |
|
SAN |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | T2 |
San Diego United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:42 | T1 |
JFK |
|
SFO |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | 7 | 2 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:19 | 2 | D1 |
SFO |
|
DAL |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:55 | T2 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 |
EWR |
|
SFO |
Newark United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 | A |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:47 | T2 | D11 |
SFO |
|
PDX |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | T2 |
Portland United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:38 | S |
LHR |
|
SFO |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | T2 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 | I |
SFO |
|
SAN |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | T2 | D1 |
San Diego United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:10 | T2 | 24 |
SNA |
|
SFO |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:05 | B | 13 |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:24 | T2 | D6 |
SFO |
|
SIN |
San Francisco United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | I |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | T3 |