Singapore Airlines Flight status
Check your Flight status Singapore Airlines
Check your Flight status Singapore Airlines
SIN |
|
NRT |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:55 | 3 | A2 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | 1S | 37 |
NRT |
|
SIN |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | 1S | 37 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | 3 | None |
NRT |
|
SIN |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | 1S | 53 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:40 | 1 | None |
YVR |
|
NRT |
Vancouver Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:45 | I | D53 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:50 | 1S | 37 |
NRT |
|
YVR |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | 1S | 37 |
Vancouver Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | None | None |
SIN |
|
NRT |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
NRT |
|
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
None None | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
SIN |
|
NRT |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:25 | None | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:30 | None | None |
NRT |
|
SDJ |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:50 | T1S |
Sendai Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:55 | MAIN |
SIN |
|
NRT |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:10 | 1 | D41 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | 1S | 34 |
LAX |
|
NRT |
Los Angeles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:20 | T1S |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | T3 |
NRT |
|
SIN |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | 1S | 46 |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:15 | 2 | None |
NRT |
|
CTS |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:05 | 1S | A |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:50 | D | None |
SIN |
|
NRT |
Singapore Singapore | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:40 | 2 | F34 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | 1S | 47 |
CTS |
|
NRT |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:40 | D | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:20 | 1S | None |
SDJ |
|
NRT |
Sendai Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:05 | None | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:10 | 1S | None |
NRT |
|
IAD |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:55 | 1S | 52 |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 | None | None |
IAD |
|
NRT |
Dulles United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:10 | None | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:25 | 1S | 58A |
VVO |
|
NRT |
Vladivostok Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:20 | None | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:40 | 2 | 82 |
NRT |
|
VVO |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:40 | 2 | 98 |
Vladivostok Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:05 | None | None |
VVO |
|
NRT |
Vladivostok Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:05 | None | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:25 | 2 | 87 |
NRT |
|
VVO |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:20 | 2 | 70 |
Vladivostok Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:45 | None | None |
NRT |
|
YVR |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | 1S | 43 |
Vancouver Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | I | D53 |
YVR |
|
NRT |
Vancouver Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | I | D53 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | 1S | None |
NRT |
|
ORD |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:40 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |